Yuran Pengajian Tahun 2023

Pelajar Bujang
Bil Perkara Semester 1 Semester 2 Jumlah Keseluruhan
1 Yuran Pendaftaran RM150.00 RM150.00
2 Yuran Pengajian (15jam kredit/SEM) (RM120.00/jam kredit) RM1,800.00 RM1,800.00 RM3,600.00
3 Asrama RM500.00 RM500.00 RM1,000
4 Yuran Makan RM1,750.00 RM1,750.00 RM3,500.00
5 Kebajikan RM50.00 - RM50.00
6 Pusat Sumber RM100.00 - RM100.00
7 Rekreasi RM50.00 - RM50.00
8 Utiliti RM200.00 - RM200.00
Jumlah Keseluruhan RM4,600.00 RM2,550.00 RM8,650.00
Pelajar Berkeluarga
Bil Perkara Semester 1 Semester 2 Jumlah Keseluruhan
1 Yuran Pendaftaran RM150.00 - RM150.00
2 Yuran Pengajian (15jam kredit/sem) (RM120.00/jam kredit) RM1,800.00 RM1,800.00 RM3,600.00
3 Asrama RM750.00 RM750.00 RM1,500.00
4 Kebajikan RM50.00 - RM50.00
5 Pusat Sumber RM100.00 - RM100.00
6 Rekreasi RM50.00 - RM50.00
7 Utiliti RM200.00 - RM200.00
JUMLAH KESELURUHAN RM3,100.00 RM2,550.00 RM5,650.00
Nota:
1. Kuliah (audit) adalah RM100.00
2. Penambahan setiap jam kredit sejumlah RM120.00 belum termasuk dalam yuran sekiranya ada tambahan subjek.
3. Tambahan Yuran RM50.00 sekiranya terlibat dalam pelayanan Praktik Penginjilan.

Nama Akaun : Borneo Theological Seminary Namaus
Nama Bank : CIMB Bank
No. Akaun: 8010559911
E-mail : adminbtsn@sibsabah.org